Wetterdaten: aktuell Montag, 23.03.2026 12:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
23.03.2026 12:40 17,0 °C 49 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 6,2 °C 17,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2026 11:40 15,9 °C 52 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 6,1 °C 15,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.03.2026 10:40 13,8 °C 57 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,4 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.03.2026 09:40 11,2 °C 67 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,3 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2026 08:40 5,7 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 5,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 07:40 0,4 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 06:40 -0,3 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 05:40 -0,6 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 04:40 -0,5 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 03:40 -0,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -1,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 02:40 0,5 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,8 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 01:40 1,1 °C 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min -0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2026 00:40 1,7 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 23:40 2,5 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,7 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 22:40 3,3 °C 86 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 21:40 4,6 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 20:40 6,1 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 2,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 19:40 8,9 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 3,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 18:40 12,8 °C 56 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 4,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2026 17:40 14,6 °C 50 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 4,3 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 16:40 15,1 °C 51 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 5,0 °C 15,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.03.2026 15:40 15,0 °C 52 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5,2 °C 15,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2026 14:40 15,0 °C 52 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,2 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2026 13:40 14,3 °C 55 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,4 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2026 13:00 14,1 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 5,5 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:30 12:20 18:00 - 13:15 - - - 04:30 04:30 17:30
Minimum _ -0,6 °C 49 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:40 08:15 10:45 13:00 13:00 - - 13:00 11:25 12:40 13:20
Maximum _ 17,0 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h
O-SO (1 Bft)
- - 0 min 6,4 °C 17,0 °C 14,5 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,8 °C 73 % 1018,2 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O - #0 min. 2,7 °C 7,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)