
Windstärkeskala nach Beaufort
| Beaufort | Knoten [kn] | [km/h] | [m/s] | Windstärke | wind force |
| 0 | <1 | <1 | 0 – 0,2 | Stille | calm |
| 1 | 1 – 3 | 2 – 6 | 0,3 – 1,5 | Leiser Zug | light air |
| 2 | 4 – 6 | 7 – 11 | 1,6 – 3,3 | Leichte Brise | light breeze |
| 3 | 7 – 10 | 12 – 19 | 3,4 – 5,4 | Schwache Brise | gentle breeze |
| 4 | 11 – 16 | 20 – 30 | 5,5 – 7,9 | Mäßige Brise | moderate breeze |
| 5 | 17 – 21 | 31 – 39 | 8,0 – 10,7 | Frische Brise | fresh breeze |
| 6 | 22 – 27 | 40 – 50 | 10,8 – 13,8 | Starker Wind | strong breeze |
| 7 | 28 – 33 | 51 – 61 | 13,9 – 17,1 | Steifer Wind | near gale |
| 8 | 34 – 40 | 61 – 74 | 17,2 – 20,7 | Stürmischer Wind | gale |
| 9 | 41 – 47 | 75 – 87 | 20,8 – 24,4 | Sturm | strong gale |
| 10 | 48 – 55 | 86 – 102 | 24,4 – 28,4 | Schwerer Sturm | storm |
| 11 | 56 – 63 | 103 – 117 | 28,5 – 36,2 | Orkanartiger Sturm | violent storm |
| 12 | über 64 | über 118 | 32,7 – 36,9 | Orkan | hurricane |
Windstärkeskala nach Beaufort und die Umrechnung in Windgeschwindigkeit nach Knoten, km/h und m/s